| Termin | Datum | Uhrzeit | Wochentag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.08.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 2 | 23.08.2026 | 08:00 - 08:45 | So. | |
| 3 | 29.08.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 4 | 05.09.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 5 | 06.09.2026 | 08:00 - 08:45 | So. | |
| 6 | 12.09.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 7 | 19.09.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 8 | 26.09.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 9 | 04.10.2026 | 08:00 - 08:45 | So. | |
| 10 | 10.10.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 11 | 18.10.2026 | 08:00 - 08:45 | So. | |
| 12 | 01.11.2026 | 08:00 - 08:45 | So. | |
| 13 | 07.11.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 14 | 14.11.2026 | 08:00 - 08:45 | Sa. | |
| 15 | 15.11.2026 | 08:00 - 08:45 | So. |
| Termin | Wochentag | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026- 29.10.2026 |
Montag Donnerstag |
15:15 15:15 |
Details |
| 15.09.2026- 15.12.2026 | Dienstag | 15:15 | Details |
| 16.09.2026- 30.10.2026 |
Mittwoch Freitag |
15:15 15:15 |
Details |
| 16.09.2026- 30.10.2026 |
Mittwoch Freitag |
16:15 16:15 |
Details |
| 19.09.2026- 07.11.2026 |
Samstag Sonntag |
09:00 09:00 |
Details |
| 19.09.2026- 07.11.2026 |
Samstag Sonntag |
10:00 10:00 |
Details |
| 19.09.2026- 07.11.2026 |
Samstag Sonntag |
11:00 11:00 |
Details |
| 19.09.2026- 19.12.2026 | Samstag | 15:00 | Details |
| 19.09.2026- 19.12.2026 | Samstag | 16:00 | Details |